タイトル | 2023年度(第10回)知的財産活用表彰 知的財産活用奨励賞 ―ブランド部門― |
---|---|
サービス内容 | 特許出願、商標出願 |
技術分野 | 人工知能 |
依頼人 | 株式会社 KAWACHO RICE(青森県三沢市) http://www.kawachorice.co.jp 米の銘柄判定をAI搭載のアプリで実現するRiceTagプロジェクトの実証実験が成功 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000058150.html |
出典 | 弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management-2/management-01/ |
知的財産活用奨励賞 ―ブランド部門―
株式会社 KAWACHO RICE
タイトル | 2022年度、2023年度IPランドスケープ支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
依頼人 | PwCあらた有限責任監査法人 https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/consulting.html 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html |
出典 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/content/100881051.pdf |
タイトル | 2022年度知財ビジネス評価書・提案書事業(知財金融) |
---|---|
サービス内容 | ブランド戦略、事業戦略 |
技術分野 | 食品加工 |
依頼人 | PwCコンサルティング合同会社 https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/consulting.html 特許庁・INPIT https://chizai-kinyu.go.jp/ |
出典 | 知財金融ポータルサイト https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/kinyu-katsuyo/chizai_kinyu.pdf |
事例紹介:食品加工のブランド戦略
タイトル | 2021年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | 3Dプリンタ |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/content/100875632.pdf |
支援先:株式会社エスケーファイン様(滋賀県)
タイトル | 2020年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | 人工関節 |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/content/100872508.pdf |
支援先:株式会社Surfs Med様(東京都)
タイトル | 2019年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | 心拍計、聴診器、心拍測定 |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/content/100872420.pdf |
支援先:AMI株式会社様(熊本県)
タイトル | 2019年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | モーションキャプチャ |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/content/100872420.pdf |
支援先:株式会社スポーツセンシング様(福岡県)
タイトル | 平成30年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | 流量計、流量測定 |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 特許庁 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/bunseki.html https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/bunseki/jirei2019.pdf 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/kobo/anken/h29/h300213_00001.html |
支援先: 柏原計器工業株式会社様(大阪府)
タイトル | 平成29年度中小企業等特許情報分析活用支援事業 |
---|---|
サービス内容 | 特許調査・分析 |
技術分野 | 微生物、その培養処理 |
依頼人 | 一般社団法人発明推進協会 https://www.jiii.or.jp/ 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html |
出典 | 特許庁 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/bunseki.html https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/bunseki/zireisyu_h29.pdf 独立行政法人工業所有権情報・研修館 https://www.inpit.go.jp/kobo/anken/h28/h290307.html |
支援先: 環境エネルギー株式会社様(広島県)