機械系 構造系 | ビジネスモデル系 材料系 | 備考 | |
特許無効調査 | 350,000~ | 450,000~ | 左記は基本手数料 従属請求項毎 +10,000円 独立請求項毎 +20,000円 |
侵害予防調査 | 250,000~ | 300,000~ | 左記は1技術当たりの金額 複数技術の場合は別途見積 |
出願前調査 (簡易版) | 50,000~ | 50,000~ | 母集団~200件程度 |
出願前調査 (詳細版) | 100,000~ | 150,000~ | 母集団~500件程度 |
審査請求前調査 (簡易版) | 50,000~ | 50,000~ | 母集団~200件程度 |
調査結果の チェック | 20,000~ | 20,000~ | タイムチャージ 20,000/h |
特許出願に要する費用 | |||
---|---|---|---|
出願時 | 中間手続 | 特許査定時 | 権利維持 |
30万円 ~ 50万円 | 10万円 ~ 20万円 | 10万円 ~ 15万円 | 3万円 ~ (4年目以降) |
実用新案登録出願に要する費用 | |||
出願時 (登録まで) | 技術評価請求 | 権利維持 | |
28万円 ~ 45万円 | 6万円 ~ 8万円 | 2万円 ~ (4年目以降) | |
意匠出願に要する費用 | |||
出願時 | 中間手続 | 登録査定時 | 権利維持 |
11万円 ~ 14万円 | 6万円 ~ 12万円 | 約10万円 | 3万円 ~ (4年目以降) |
商標調査及び出願(1区分)に要する費用 | |||
出願時 | 中間手続 | 登録査定時 | 更新時 (10年後) |
9万円 | 6万円 ~ 12万円 | 約9万円 | 約9万円 |
特許出願に関する主な手数料
特許出願手数料 | 180,000円 |
---|---|
2項目以降の項加算/1項 | 10,000円 |
ページ従量分手数料(40文字×50行)/1頁 | 7,000円 |
図面作成手数料/1図 | 4,000円 |
要約書作成手数料 | 4,500円 |
印紙代 | 14,000円 |
出願審査請求書提出 | 10,000円 |
印紙代(請求項1) | 122,000円 |
印紙代請求項加算(1請求項毎) | 4,000円 |
意見書作成手数料 | 60,000円 |
手続補正書作成手数料 | 60,000円 |
方式補正手数料 | 10,000円 |
ページ従量分手数料(40文字×50行)/1頁 | 7,000円 |
成功謝金 | 100,000円 |
納付手数料 | 10,000円 |
3年分印紙代(請求項1) | 6,900円 |
3年分印紙代請求項加算(1請求項毎) | 600円 |
特許料(年金)納付手数料 | 10,000円 |
第4年~第6年分印紙代(請求項1:1年分) | 6,900円 |
第4年~第6年分印紙代請求項加算 | 500円 |
第7年~第9年分印紙代(請求項1:1年分) | 20,800円 |
第7年~第9年分印紙代請求項加算 | 1,500円 |
第10年~第20年分印紙代(請求項1:1年分) | 59,700円 |
第10年~第20年分印紙代請求項加算 | 4,300円 |
実用新案登録出願に関する主な手数料
出願手数料 | 170,000円 |
---|---|
2項目以降の項加算/1項 | 9,000円 |
ページ従量分手数料(40文字×50行)/1頁 | 7,000円 |
図面作成手数料/1図 | 4,000円 |
要約書作成手数料 | 4,500円 |
印紙代(出願) | 14,000円 |
3年分印紙代(請求項1) | 6,600円 |
3年分印紙代請求項加算(1請求項毎) | 300円 |
技術評価請求書提出 | 10,000円 |
印紙代(請求項1) | 43,000円 |
印紙代請求項加算(1請求項毎) | 1,000円 |
登録料(年金)納付手数料 | 10,000円 |
第4年~第6年分印紙代(請求項1:1年分) | 6,400円 |
第4年~第6年分印紙代請求項加算 | 300円 |
第7年~第10年分印紙代(請求項1:1年分) | 19,000円 |
第7年~第10年分印紙代請求項加算 | 900円 |
意匠出願に関する主な手数料
出願手数料 | 80,000円 |
---|---|
図面作成手数料(CADデータなし) | 40,000円~ |
図面作成手数料(CADデータあり) | 30,000円~ |
印紙代(出願) | 16,000円 |
秘密意匠の請求印紙代 | 5,100円 |
意見書作成手数料 | 60,000円 |
手続補正書作成手数料 | 60,000円 |
方式補正手数料 | 10,000円 |
ページ従量分手数料(40文字×50行)/1頁 | 7,000円 |
成功謝金 | 60,000円 |
納付手数料 | 10,000円 |
3年分印紙代(1年分8,500円でも可) | 25,500円 |
登録料(年金)納付手数料 | 10,000円 |
第4年~第20年分印紙代(1年分) | 16,900円 |
商標出願に関する主な手数料
調査手数料(文字商標1区分) | 30,000円 |
---|---|
(2区分目以降1区分) | 15,000円 |
(図形商標1区分) | 50,000円 |
(2区分目以降1区分) | 15,000円 |
出願手数料(商標1区分) | 45,000円 (調査段階からご依頼いただいた場合 出願のみの場合は60,000円) |
区分加算(1区分毎) | 30,000円 (調査段階からご依頼いただいた場合 出願のみの場合は42,000円) |
商標見本代 | 1,000円~ |
印紙代(1区分) | 12,000円 |
区分加算(1区分毎) | 8,600円 |
意見書作成手数料 | 60,000円 |
手続補正書作成手数料 | 60,000円 |
方式補正手数料 | 10,000円 |
ページ従量分手数料(40文字×50行)/1頁 | 7,000円 |
成功謝金 | 40,000円 |
区分加算(1区分毎) | 20,000円 |
納付手数料 | 10,000円 |
5年分印紙代 | 16,400円 |
10年分印紙代 | 28,200円 |
更新登録申請手数料(1区分) | 30,000円 |
5年分印紙代 | 22,600円 |
10年分印紙代 | 38,800円 |
エントリー プラン | ライト プラン | スタンダード プラン | プレミアム プラン | 備考 | |
メール相談 電話相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数制限なし |
定期訪問 | ○ | ○ | ○ | 2月に1回訪問 ※スカイプ可 | |
出願前調査 無料 | ○ | ○ | ○ | ※2件無料/月 | |
知財戦略 プラン策定 | ○ | ○ | 知財PDCA の運用 | ||
知財人材 育成支援 | ○ | セミナー開催 | |||
中間費用 半額 | ○ | ||||
手数料割引 | 10% 割引 | 15% 割引 | 20% 割引※1 | ※1 中間手続を除く | |
月額費用 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
※顧問契約の期間は契約日から1年間とします。契約期間満了日の3か月前までにお客様から別段の意思表示(書面)がない場合は本契約は自動的に契約が1年間延長されます。
※定期訪問の交通費は都内は無料です。
その他の地域では、交通費(実費)をいただくことがあります。
※出願前調査は、当所にて出願を行わない場合は条件が異なります。